無線探針用於室內外環境的無線特徵獲取,廣泛用於公共安全、商場商圈、零售門店、醫院學校等,作爲視頻監控之外的客流統計、用戶識別工具。奕通提供多款類型的室內外嗅探工具,可以支持從室外到室內、有線橋接到4G上傳、專職嗅探和數據承載結合的場景。
室內型(EWSG3000_I)WIFI嗅探器
端口 | 端口 | 1個IEEE802.3u MDI/MDIX 10/100自適應WAN口 | |||
供電方式 | IEEE802.3af/at POE供電,兼容12V/2A DC | ||||
頻段支持 | 2.4G/5.8G 雙頻段 | ||||
掃描方式 | 掃描周期200ms,室內覆蓋半徑50-150米 | ||||
數據調制方式 | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | ||||
RF功率 | 20dBm(最大值可調) | ||||
外型尺寸(L x D) | 120(直徑)× 32(高) 毫米 | ||||
使用環境 | 工作溫度:-10~+45°C 存儲溫度:-40~+85°C 工作溼度:0%~90%(非凝結) 存儲溼度:0%~90%(非凝結) | ||||
實圖 |
|
室內探針範圍說明:
l室外探針覆蓋半徑:20-80M(實地效果值,非理論無遮擋指標)
l單探針覆蓋範圍:400-5000平米(實地效果值,非理論無遮擋指標)
l 單探針感測頻率:200ms(100ms -2000ms範圍可調)
l單探針每日數據採集量:20M-200M
l 單探針佔用互聯網帶寬:0-32kbps (bit/s)
室外型(EWSG3000_O)WIFI嗅探器
產品規格
端口 | 端口 | 1個IEEE802.3u MDI/MDIX 10/100/1000自適應wan口 |
供電方式 | IEEE802.3at標準PoE供電 | |
傳輸速率 | 2.4G頻段: 11b:11M, 5.5M, 2M, 1Mbps 11g:54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps 5.8G頻段: 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps | |
工作信道數 | 2.4GHz信道選擇:China : 2412 GHz ~ 2472 GHz (信道1 ~ 信道13) 5.8GHz信道選擇:China : 5.725 GHz ~ 5.850 GHz (信道149 ~ 信道165) | |
數據調制方式 | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | |
RF功率 | 30dBm(最大值可調) | |
嗅探能力 | 探針覆蓋半徑:全向天線無遮擋,400M,定向天線無遮擋,500米 單探針覆蓋範圍:10000平米(常規環境實地效果值,非理論無遮擋指標) 單設備感知能力:每秒大於3000個終端。 | |
外型尺寸(L x W x H) | 270(長)x 240(寬)x 110(高) 毫米 | |
使用環境 | 工作溫度:-55~+70°C 存儲溫度:-60~+75°C 工作溼度:10%~95% RH 存儲溼度:10%~95% RH | |
環保 | 遵循RoHs標準 | |
防雷 | 共模:6KV,差模:1.5KV | |
實圖 | |
微信公衆號
電話:021-62281651
郵箱:sales@etonesystem.com
地址:上海市普陀區中江路879號天地軟件園12號樓101室